Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name Rs. 726.00 Rs. 1,452.00 Rs. 2,178.00 Rs. 3,630.00 Rs. 7,260.00
.5g.in Rs. 450.00 Rs. 900.00 Rs. 1,350.00 Rs. 2,250.00 Rs. 4,500.00
.6g.in Rs. 450.00 Rs. 900.00 Rs. 1,350.00 Rs. 2,250.00 Rs. 4,500.00
.aaa.pro Rs. 13,764.00 Rs. 27,528.00 Rs. 41,292.00 Rs. 68,820.00 Rs. 137,640.00
.aca.pro Rs. 13,764.00 Rs. 27,528.00 Rs. 41,292.00 Rs. 68,820.00 Rs. 137,640.00
.academy Rs. 2,418.00 Rs. 4,836.00 Rs. 7,254.00 Rs. 12,090.00 Rs. 24,180.00
.accountant Rs. 2,184.00 Rs. 4,368.00 Rs. 6,552.00 Rs. 10,920.00 Rs. 21,840.00
.accountants Rs. 7,200.00 Rs. 14,400.00 Rs. 21,600.00 Rs. 36,000.00 Rs. 72,000.00
.acct.pro Rs. 13,764.00 Rs. 27,528.00 Rs. 41,292.00 Rs. 68,820.00 Rs. 137,640.00
.actor Rs. 7,315.00 Rs. 14,630.00 Rs. 21,945.00 Rs. 36,575.00 Rs. 73,150.00
.adult Rs. 7,566.00 Rs. 15,132.00 Rs. 22,698.00 Rs. 37,830.00 Rs. 75,660.00
.adv.br Rs. 1,140.00 Rs. 2,280.00 Rs. 3,420.00 Rs. 5,700.00 Rs. 11,400.00
.ae.org Rs. 2,280.00 Rs. 4,560.00 Rs. 6,840.00 Rs. 11,400.00 Rs. 22,800.00
.agency - - - - -
.ai.in Rs. 450.00 Rs. 900.00 Rs. 1,350.00 Rs. 2,250.00 Rs. 4,500.00
.airforce Rs. 2,418.00 Rs. 4,836.00 Rs. 7,254.00 Rs. 12,090.00 Rs. 24,180.00
.am.in Rs. 450.00 Rs. 900.00 Rs. 1,350.00 Rs. 2,250.00 Rs. 4,500.00
.amsterdam Rs. 3,276.00 Rs. 6,552.00 Rs. 9,828.00 Rs. 16,380.00 Rs. 32,760.00
.apartments Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
.app Rs. 1,224.00 Rs. 2,448.00 Rs. 3,672.00 Rs. 6,120.00 Rs. 12,240.00
.archi Rs. 5,016.00 Rs. 10,032.00 Rs. 15,048.00 Rs. 25,080.00 Rs. 50,160.00
.army Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.arq.br Rs. 1,140.00 Rs. 2,280.00 Rs. 3,420.00 Rs. 5,700.00 Rs. 11,400.00
.art Rs. 1,092.00 Rs. 2,184.00 Rs. 3,276.00 Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00
.art.br Rs. 1,140.00 Rs. 2,280.00 Rs. 3,420.00 Rs. 5,700.00 Rs. 11,400.00
.asia Rs. 1,140.00 Rs. 2,280.00 Rs. 3,420.00 Rs. 5,700.00 Rs. 11,400.00
.associates Rs. 2,418.00 Rs. 4,836.00 Rs. 7,254.00 Rs. 12,090.00 Rs. 24,180.00
.attorney Rs. 2,851.00 Rs. 5,702.00 Rs. 8,553.00 Rs. 14,255.00 Rs. 28,510.00
.au - - - - -
.auction Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.audio Rs. 11,028.00 Rs. 22,056.00 Rs. 33,084.00 Rs. 55,140.00 Rs. 110,280.00
.auto Rs. 218,964.00 Rs. 437,928.00 Rs. 656,892.00 Rs. 1,094,820.00 Rs. 2,189,640.00
.avocat.pro Rs. 13,764.00 Rs. 27,528.00 Rs. 41,292.00 Rs. 68,820.00 Rs. 137,640.00
.band Rs. 1,753.00 Rs. 3,506.00 Rs. 5,259.00 Rs. 8,765.00 Rs. 17,530.00
.bar Rs. 5,472.00 Rs. 10,944.00 Rs. 16,416.00 Rs. 27,360.00 Rs. 54,720.00
.bar.pro Rs. 13,764.00 Rs. 27,528.00 Rs. 41,292.00 Rs. 68,820.00 Rs. 137,640.00
.bargains Rs. 2,395.00 Rs. 4,790.00 Rs. 7,185.00 Rs. 11,975.00 Rs. 23,950.00
.beer Rs. 2,184.00 Rs. 4,368.00 Rs. 6,552.00 Rs. 10,920.00 Rs. 21,840.00
.berlin Rs. 3,828.00 Rs. 7,656.00 Rs. 11,484.00 Rs. 19,140.00 Rs. 38,280.00
.best Rs. 7,656.00 Rs. 15,312.00 Rs. 22,968.00 Rs. 38,280.00 Rs. 76,560.00
.bet Rs. 1,272.00 Rs. 2,544.00 Rs. 3,816.00 Rs. 6,360.00 Rs. 12,720.00
.bid Rs. 2,184.00 Rs. 4,368.00 Rs. 6,552.00 Rs. 10,920.00 Rs. 21,840.00
.bihar.in Rs. 450.00 Rs. 900.00 Rs. 1,350.00 Rs. 2,250.00 Rs. 4,500.00
.bike Rs. 2,418.00 Rs. 4,836.00 Rs. 7,254.00 Rs. 12,090.00 Rs. 24,180.00
.bingo Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
.bio Rs. 5,016.00 Rs. 10,032.00 Rs. 15,048.00 Rs. 25,080.00 Rs. 50,160.00
.biz Rs. 1,899.00 Rs. 3,698.00 Rs. 5,517.00 Rs. 9,095.00 Rs. 17,600.00
.biz.in Rs. 450.00 Rs. 900.00 Rs. 1,350.00 Rs. 2,250.00 Rs. 4,500.00
.black Rs. 3,918.00 Rs. 7,836.00 Rs. 11,754.00 Rs. 19,590.00 Rs. 39,180.00
.blackfriday Rs. 11,028.00 Rs. 22,056.00 Rs. 33,084.00 Rs. 55,140.00 Rs. 110,280.00
.blog Rs. 2,280.00 Rs. 4,560.00 Rs. 6,840.00 Rs. 11,400.00 Rs. 22,800.00
.blog.br Rs. 1,140.00 Rs. 2,280.00 Rs. 3,420.00 Rs. 5,700.00 Rs. 11,400.00
.blue Rs. 1,272.00 Rs. 2,544.00 Rs. 3,816.00 Rs. 6,360.00 Rs. 12,720.00
.boutique - - - - -
.br.com Rs. 3,540.00 Rs. 7,080.00 Rs. 10,620.00 Rs. 17,700.00 Rs. 35,400.00
.build Rs. 5,472.00 Rs. 10,944.00 Rs. 16,416.00 Rs. 27,360.00 Rs. 54,720.00
.builders Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.business Rs. 655.00 Rs. 1,310.00 Rs. 1,965.00 Rs. 3,275.00 Rs. 6,550.00
.business.in Rs. 450.00 Rs. 900.00 Rs. 1,350.00 Rs. 2,250.00 Rs. 4,500.00
.buzz Rs. 2,964.00 Rs. 5,928.00 Rs. 8,892.00 Rs. 14,820.00 Rs. 29,640.00
.bz Rs. 1,728.00 Rs. 3,456.00 Rs. 5,184.00 Rs. 8,640.00 Rs. 17,280.00
.ca Rs. 1,182.00 Rs. 2,364.00 Rs. 3,546.00 Rs. 5,910.00 Rs. 11,820.00
.ca.in Rs. 450.00 Rs. 900.00 Rs. 1,350.00 Rs. 2,250.00 Rs. 4,500.00
.cab Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.cafe - - - - -
.cam Rs. 1,638.00 Rs. 3,276.00 Rs. 4,914.00 Rs. 8,190.00 Rs. 16,380.00
.camera Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
.camp Rs. 3,888.00 Rs. 7,776.00 Rs. 11,664.00 Rs. 19,440.00 Rs. 38,880.00
.capetown Rs. 1,824.00 Rs. 3,648.00 Rs. 5,472.00 Rs. 9,120.00 Rs. 18,240.00
.capital Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
.car Rs. 218,964.00 Rs. 437,928.00 Rs. 656,892.00 Rs. 1,094,820.00 Rs. 2,189,640.00
.cards Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.care Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.career Rs. 8,208.00 Rs. 16,416.00 Rs. 24,624.00 Rs. 41,040.00 Rs. 82,080.00
.careers Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
.cars Rs. 218,964.00 Rs. 437,928.00 Rs. 656,892.00 Rs. 1,094,820.00 Rs. 2,189,640.00
.casa Rs. 588.00 Rs. 1,176.00 Rs. 1,764.00 Rs. 2,940.00 Rs. 5,880.00
.cash Rs. 2,418.00 Rs. 4,836.00 Rs. 7,254.00 Rs. 12,090.00 Rs. 24,180.00
.casino Rs. 10,944.00 Rs. 21,888.00 Rs. 32,832.00 Rs. 54,720.00 Rs. 109,440.00
.catering Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.cc Rs. 912.00 Rs. 1,824.00 Rs. 2,736.00 Rs. 4,560.00 Rs. 9,120.00
.center Rs. 1,663.00 Rs. 3,326.00 Rs. 4,989.00 Rs. 8,315.00 Rs. 16,630.00
.chat Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.cheap - - - - -
.christmas Rs. 5,556.00 Rs. 11,112.00 Rs. 16,668.00 Rs. 27,780.00 Rs. 55,560.00
.church Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.city Rs. 1,663.00 Rs. 3,326.00 Rs. 4,989.00 Rs. 8,315.00 Rs. 16,630.00
.cl Rs. 1,008.00 Rs. 2,016.00 Rs. 3,024.00 Rs. 5,040.00 Rs. 10,080.00
.claims Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
.cleaning Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
.click Rs. 816.00 Rs. 1,632.00 Rs. 2,448.00 Rs. 4,080.00 Rs. 8,160.00
.clinic Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
.clothing Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.cloud Rs. 1,728.00 Rs. 3,456.00 Rs. 5,184.00 Rs. 8,640.00 Rs. 17,280.00
.club Rs. 912.00 Rs. 1,824.00 Rs. 2,736.00 Rs. 4,560.00 Rs. 9,120.00
.cn Rs. 684.00 Rs. 1,368.00 Rs. 2,052.00 Rs. 3,420.00 Rs. 6,840.00
.cn.com Rs. 3,192.00 Rs. 6,384.00 Rs. 9,576.00 Rs. 15,960.00 Rs. 31,920.00
.cn.in Rs. 450.00 Rs. 900.00 Rs. 1,350.00 Rs. 2,250.00 Rs. 4,500.00
.co Rs. 2,600.00 Rs. 5,160.00 Rs. 7,737.00 Rs. 12,795.00 -
.co.com Rs. 2,584.00 Rs. 5,140.00 Rs. 7,680.00 Rs. 12,700.00 Rs. 24,890.00
.co.de Rs. 828.00 Rs. 1,656.00 Rs. 2,484.00 Rs. 4,140.00 Rs. 8,280.00
.co.in Rs. 450.00 Rs. 900.00 Rs. 1,350.00 Rs. 2,250.00 Rs. 4,500.00
.co.nz Rs. 1,728.00 Rs. 3,456.00 Rs. 5,184.00 Rs. 8,640.00 Rs. 17,280.00
.co.uk Rs. 720.00 Rs. 1,440.00 Rs. 2,160.00 Rs. 3,600.00 Rs. 7,200.00
.co.za Rs. 318.00 - - - -
.coach Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
.codes Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
.coffee Rs. 2,418.00 Rs. 4,836.00 Rs. 7,254.00 Rs. 12,090.00 Rs. 24,180.00
.college Rs. 5,016.00 Rs. 10,032.00 Rs. 15,048.00 Rs. 25,080.00 Rs. 50,160.00
.com Rs. 1,099.00 Rs. 2,098.00 Rs. 3,270.00 Rs. 5,350.00 Rs. 10,200.00
.com.au Rs. 1,002.00 Rs. 2,004.00 Rs. 3,006.00 Rs. 5,010.00 -
.com.br Rs. 1,140.00 Rs. 2,280.00 Rs. 3,420.00 Rs. 5,700.00 Rs. 11,400.00
.com.cn Rs. 684.00 Rs. 1,368.00 Rs. 2,052.00 Rs. 3,420.00 Rs. 6,840.00
.com.co Rs. 1,182.00 Rs. 2,364.00 Rs. 3,546.00 Rs. 5,910.00 -
.com.de Rs. 636.00 Rs. 1,272.00 Rs. 1,908.00 Rs. 3,180.00 Rs. 6,360.00
.com.ec Rs. 3,648.00 Rs. 7,296.00 Rs. 10,944.00 Rs. 18,240.00 Rs. 36,480.00
.com.in Rs. 450.00 Rs. 900.00 Rs. 1,350.00 Rs. 2,250.00 Rs. 4,500.00
.com.mx Rs. 1,182.00 Rs. 2,364.00 Rs. 3,546.00 Rs. 5,910.00 -
.com.ru Rs. 414.00 - - - -
.com.sc Rs. 8,292.00 Rs. 16,584.00 Rs. 24,876.00 Rs. 41,460.00 Rs. 82,920.00
.community - - - - -
.company Rs. 655.00 Rs. 1,310.00 Rs. 1,965.00 Rs. 3,275.00 Rs. 6,550.00
.computer Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.condos Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
.construction Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.consulting Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.contractors Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.cooking Rs. 2,184.00 Rs. 4,368.00 Rs. 6,552.00 Rs. 10,920.00 Rs. 21,840.00
.cool Rs. 2,418.00 Rs. 4,836.00 Rs. 7,254.00 Rs. 12,090.00 Rs. 24,180.00
.coop.in Rs. 450.00 Rs. 900.00 Rs. 1,350.00 Rs. 2,250.00 Rs. 4,500.00
.country Rs. 2,184.00 Rs. 4,368.00 Rs. 6,552.00 Rs. 10,920.00 Rs. 21,840.00
.coupons Rs. 3,847.00 Rs. 7,694.00 Rs. 11,541.00 Rs. 19,235.00 Rs. 38,470.00
.courses Rs. 2,820.00 Rs. 5,640.00 Rs. 8,460.00 Rs. 14,100.00 Rs. 28,200.00
.cpa.pro Rs. 13,764.00 Rs. 27,528.00 Rs. 41,292.00 Rs. 68,820.00 Rs. 137,640.00
.credit Rs. 7,200.00 Rs. 14,400.00 Rs. 21,600.00 Rs. 36,000.00 Rs. 72,000.00
.creditcard Rs. 10,848.00 Rs. 21,696.00 Rs. 32,544.00 Rs. 54,240.00 Rs. 108,480.00
.cricket Rs. 2,280.00 Rs. 4,560.00 Rs. 6,840.00 Rs. 11,400.00 Rs. 22,800.00
.cruises Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
.cs.in Rs. 450.00 Rs. 900.00 Rs. 1,350.00 Rs. 2,250.00 Rs. 4,500.00
.cymru Rs. 1,368.00 Rs. 2,736.00 Rs. 4,104.00 Rs. 6,840.00 Rs. 13,680.00
.dance Rs. 1,753.00 Rs. 3,506.00 Rs. 5,259.00 Rs. 8,765.00 Rs. 17,530.00
.date Rs. 2,184.00 Rs. 4,368.00 Rs. 6,552.00 Rs. 10,920.00 Rs. 21,840.00
.dating Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
.de Rs. 642.00 - - - -
.de.com Rs. 2,280.00 Rs. 4,560.00 Rs. 6,840.00 Rs. 11,400.00 Rs. 22,800.00
.deals - - - - -
.degree Rs. 3,391.00 Rs. 6,782.00 Rs. 10,173.00 Rs. 16,955.00 Rs. 33,910.00
.delhi.in Rs. 450.00 Rs. 900.00 Rs. 1,350.00 Rs. 2,250.00 Rs. 4,500.00
.delivery Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
.democrat Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.dental Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
.dentist Rs. 2,851.00 Rs. 5,702.00 Rs. 8,553.00 Rs. 14,255.00 Rs. 28,510.00
.desi Rs. 1,368.00 Rs. 2,736.00 Rs. 4,104.00 Rs. 6,840.00 Rs. 13,680.00
.design Rs. 3,648.00 Rs. 7,296.00 Rs. 10,944.00 Rs. 18,240.00 Rs. 36,480.00
.dev Rs. 1,020.00 Rs. 2,040.00 Rs. 3,060.00 Rs. 5,100.00 Rs. 10,200.00
.diamonds Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
.diet Rs. 11,028.00 Rs. 22,056.00 Rs. 33,084.00 Rs. 55,140.00 Rs. 110,280.00
.digital - - - - -
.direct Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.directory - - - - -
.discount Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.doctor Rs. 7,296.00 Rs. 14,592.00 Rs. 21,888.00 Rs. 36,480.00 Rs. 72,960.00
.dog Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
.domains Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.download Rs. 2,184.00 Rs. 4,368.00 Rs. 6,552.00 Rs. 10,920.00 Rs. 21,840.00
.dr.in Rs. 450.00 Rs. 900.00 Rs. 1,350.00 Rs. 2,250.00 Rs. 4,500.00
.durban Rs. 1,824.00 Rs. 3,648.00 Rs. 5,472.00 Rs. 9,120.00 Rs. 18,240.00
.earth Rs. 1,728.00 Rs. 3,456.00 Rs. 5,184.00 Rs. 8,640.00 Rs. 17,280.00
.ec Rs. 3,648.00 Rs. 7,296.00 Rs. 10,944.00 Rs. 18,240.00 Rs. 36,480.00
.eco Rs. 5,556.00 Rs. 11,112.00 Rs. 16,668.00 Rs. 27,780.00 Rs. 55,560.00
.eco.br Rs. 1,140.00 Rs. 2,280.00 Rs. 3,420.00 Rs. 5,700.00 Rs. 11,400.00
.education Rs. 1,567.00 Rs. 3,134.00 Rs. 4,701.00 Rs. 7,835.00 Rs. 15,670.00
.email Rs. 1,663.00 Rs. 3,326.00 Rs. 4,989.00 Rs. 8,315.00 Rs. 16,630.00
.energy Rs. 7,200.00 Rs. 14,400.00 Rs. 21,600.00 Rs. 36,000.00 Rs. 72,000.00
.eng.br Rs. 1,140.00 Rs. 2,280.00 Rs. 3,420.00 Rs. 5,700.00 Rs. 11,400.00
.eng.pro Rs. 13,764.00 Rs. 27,528.00 Rs. 41,292.00 Rs. 68,820.00 Rs. 137,640.00
.engineer Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.engineering Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
.enterprises Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.equipment Rs. 1,567.00 Rs. 3,134.00 Rs. 4,701.00 Rs. 7,835.00 Rs. 15,670.00
.er.in Rs. 450.00 Rs. 900.00 Rs. 1,350.00 Rs. 2,250.00 Rs. 4,500.00
.es Rs. 642.00 Rs. 1,284.00 Rs. 1,926.00 Rs. 3,210.00 -
.estate Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.eu Rs. 726.00 Rs. 1,452.00 Rs. 2,178.00 Rs. 3,630.00 Rs. 7,260.00
.eu.com Rs. 2,280.00 Rs. 4,560.00 Rs. 6,840.00 Rs. 11,400.00 Rs. 22,800.00
.events Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.exchange Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.expert - - - - -
.exposed Rs. 1,567.00 Rs. 3,134.00 Rs. 4,701.00 Rs. 7,835.00 Rs. 15,670.00
.express - - - - -
.fail Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.faith Rs. 2,184.00 Rs. 4,368.00 Rs. 6,552.00 Rs. 10,920.00 Rs. 21,840.00
.family Rs. 1,843.00 Rs. 3,686.00 Rs. 5,529.00 Rs. 9,215.00 Rs. 18,430.00
.fans Rs. 5,556.00 Rs. 11,112.00 Rs. 16,668.00 Rs. 27,780.00 Rs. 55,560.00
.farm Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.fashion Rs. 2,184.00 Rs. 4,368.00 Rs. 6,552.00 Rs. 10,920.00 Rs. 21,840.00
.feedback Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.fin.ec Rs. 3,648.00 Rs. 7,296.00 Rs. 10,944.00 Rs. 18,240.00 Rs. 36,480.00
.finance Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
.financial Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
.firm.in Rs. 450.00 Rs. 900.00 Rs. 1,350.00 Rs. 2,250.00 Rs. 4,500.00
.fish Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.fishing Rs. 2,184.00 Rs. 4,368.00 Rs. 6,552.00 Rs. 10,920.00 Rs. 21,840.00
.fit Rs. 2,184.00 Rs. 4,368.00 Rs. 6,552.00 Rs. 10,920.00 Rs. 21,840.00
.fitness - - - - -
.flights Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
.florist Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.flowers Rs. 11,028.00 Rs. 22,056.00 Rs. 33,084.00 Rs. 55,140.00 Rs. 110,280.00
.fm Rs. 9,390.00 Rs. 18,780.00 Rs. 28,170.00 Rs. 46,950.00 Rs. 93,900.00
.football Rs. 1,567.00 Rs. 3,134.00 Rs. 4,701.00 Rs. 7,835.00 Rs. 15,670.00
.forsale Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.foundation Rs. 2,419.20 Rs. 4,838.40 Rs. 7,257.60 Rs. 12,096.00 Rs. 24,192.00
.fr Rs. 654.00 Rs. 1,308.00 Rs. 1,962.00 Rs. 3,270.00 Rs. 6,540.00
.fun Rs. 1,728.00 Rs. 3,456.00 Rs. 5,184.00 Rs. 8,640.00 Rs. 17,280.00
.fund Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
.furniture Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
.futbol Rs. 1,027.00 Rs. 2,054.00 Rs. 3,081.00 Rs. 5,135.00 Rs. 10,270.00
.fyi Rs. 1,567.00 Rs. 3,134.00 Rs. 4,701.00 Rs. 7,835.00 Rs. 15,670.00
.gallery Rs. 1,567.00 Rs. 3,134.00 Rs. 4,701.00 Rs. 7,835.00 Rs. 15,670.00
.game Rs. 31,920.00 Rs. 63,840.00 Rs. 95,760.00 Rs. 159,600.00 Rs. 319,200.00
.games Rs. 1,483.00 Rs. 2,966.00 Rs. 4,449.00 Rs. 7,415.00 Rs. 14,830.00
.garden Rs. 2,184.00 Rs. 4,368.00 Rs. 6,552.00 Rs. 10,920.00 Rs. 21,840.00
.gb.net Rs. 948.00 Rs. 1,896.00 Rs. 2,844.00 Rs. 4,740.00 Rs. 9,480.00
.gdn Rs. 996.00 Rs. 1,992.00 Rs. 2,988.00 Rs. 4,980.00 Rs. 9,960.00
.gen.in Rs. 450.00 Rs. 900.00 Rs. 1,350.00 Rs. 2,250.00 Rs. 4,500.00
.gift Rs. 1,452.00 Rs. 2,904.00 Rs. 4,356.00 Rs. 7,260.00 Rs. 14,520.00
.gifts Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.gives Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.glass Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
.global Rs. 5,472.00 Rs. 10,944.00 Rs. 16,416.00 Rs. 27,360.00 Rs. 54,720.00
.gmbh Rs. 2,418.00 Rs. 4,836.00 Rs. 7,254.00 Rs. 12,090.00 Rs. 24,180.00
.gold Rs. 7,200.00 Rs. 14,400.00 Rs. 21,600.00 Rs. 36,000.00 Rs. 72,000.00
.golf Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
.gr.com Rs. 2,280.00 Rs. 4,560.00 Rs. 6,840.00 Rs. 11,400.00 Rs. 22,800.00
.graphics Rs. 1,567.00 Rs. 3,134.00 Rs. 4,701.00 Rs. 7,835.00 Rs. 15,670.00
.gratis Rs. 1,567.00 Rs. 3,134.00 Rs. 4,701.00 Rs. 7,835.00 Rs. 15,670.00
.green Rs. 5,472.00 Rs. 10,944.00 Rs. 16,416.00 Rs. 27,360.00 Rs. 54,720.00
.gripe Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.group Rs. 1,548.00 Rs. 3,096.00 Rs. 4,644.00 Rs. 7,740.00 Rs. 15,480.00
.guide Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.guitars Rs. 11,028.00 Rs. 22,056.00 Rs. 33,084.00 Rs. 55,140.00 Rs. 110,280.00
.gujarat.in Rs. 450.00 Rs. 900.00 Rs. 1,350.00 Rs. 2,250.00 Rs. 4,500.00
.guru Rs. 2,418.00 Rs. 4,836.00 Rs. 7,254.00 Rs. 12,090.00 Rs. 24,180.00
.haus Rs. 2,334.00 Rs. 4,668.00 Rs. 7,002.00 Rs. 11,670.00 Rs. 23,340.00
.health Rs. 5,556.00 Rs. 11,112.00 Rs. 16,668.00 Rs. 27,780.00 Rs. 55,560.00
.healthcare Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
.help Rs. 2,280.00 Rs. 4,560.00 Rs. 6,840.00 Rs. 11,400.00 Rs. 22,800.00
.hiphop Rs. 11,028.00 Rs. 22,056.00 Rs. 33,084.00 Rs. 55,140.00 Rs. 110,280.00
.hockey Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
.holdings Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
.holiday Rs. 3,798.00 Rs. 7,596.00 Rs. 11,394.00 Rs. 18,990.00 Rs. 37,980.00
